Strong Side Linebacker (SAM)
# | Spieler | Position | Größe | Gewicht |
---|---|---|---|---|
53 | ![]() | Strong Side Linebacker (SAM) | 1,91 m | 109 kg |
57 | ![]() | Strong Side Linebacker (SAM) | 1,82 m | 103 kg |
Weak Side Linebacker (WILL)
# | Spieler | Position | Größe | Gewicht |
---|---|---|---|---|
47 | ![]() | Weak Side Linebacker (WILL) | 1,88 m | 104 kg |
Free Safety
# | Spieler | Position | Größe | Gewicht |
---|---|---|---|---|
20 | ![]() | Free Safety | 1,80 m | 87 kg |
33 | ![]() | Free Safety | 1,88 m | 86 kg |
Nickelback
# | Spieler | Position | Größe | Gewicht |
---|---|---|---|---|
24 | ![]() | Nickelback | 1,75 m | 84 kg |
32 | ![]() | Nickelback | 1,75 m | 85 kg |
Quarterback
# | Spieler | Position | Größe | Gewicht |
---|---|---|---|---|
3 | ![]() | Quarterback | 1,88 m | 97 kg |
4 | ![]() | Quarterback | 1,85 m | 85 kg |
10 | ![]() | Quarterback | 1,88 m | 101 kg |
Running Back
# | Spieler | Position | Größe | Gewicht |
---|---|---|---|---|
22 | ![]() | Running Back | 1,78 m | 86 kg |
26 | ![]() | Running Back | 1,85 m | 95 kg |
30 | ![]() | Running Back | 1,83 m | 87 kg |
31 | ![]() | Running Back | 1,78 m | 89 kg |
Wide Receiver
# | Spieler | Position | Größe | Gewicht |
---|---|---|---|---|
11 | ![]() | Wide Receiver | 1,75 m | 85 kg |
13 | ![]() | Wide Receiver | 1,75 m | 80 kg |
17 | ![]() | Wide Receiver | 1,80 m | 82 kg |
18 | ![]() | Wide Receiver | 1,85 m | 88 kg |
19 | ![]() | Wide Receiver | 1,80 m | 97 kg |
84 | ![]() | Wide Receiver | 1,85 m | 92 kg |
Tight End
# | Spieler | Position | Größe | Gewicht |
---|---|---|---|---|
82 | ![]() | Tight End | 1,96 m | 108, kg |
83 | ![]() | Tight End | 2,03 m | 120 kg |
85 | ![]() | Tight End | 1,93 m | 113 kg |
Offensive Guard
# | Spieler | Position | Größe | Gewicht |
---|---|---|---|---|
60 | ![]() | Offensive Guard | 1,96 m | 118 kg |
63 | ![]() | Offensive Guard | 1,96 m | 140 kg |
68 | ![]() | Offensive Guard | 1,93 m | 136 kg |
75 | ![]() | Offensive Guard | 1,90 | 141 kg |
Offensive Tackle
# | Spieler | Position | Größe | Gewicht |
---|---|---|---|---|
65 | ![]() | Offensive Tackle | 2,03 m | 143 kg |
67 | ![]() | Offensive Tackle | 1,98 m | 143 kg |
69 | ![]() | Offensive Tackle | 2,04 m | 143 kg |
69 | ![]() | Offensive Tackle | 1,98 m | 134 kg |
Defensive Tackle
# | Spieler | Position | Größe | Gewicht |
---|---|---|---|---|
77 | ![]() | Defensive Tackle | 1,96 m | 127 kg |
91 | ![]() | Defensive Tackle | 2,01 m | 132 kg |
93 | ![]() | Defensive Tackle | 1,83 m | 138 kg |
94 | ![]() | Defensive Tackle | 1,88 m | 127 kg |
96 | ![]() | Defensive Tackle | 1,88 | 132 kg |
99 | ![]() | Defensive Tackle | 6-7 | 300 |
Defensive End
# | Spieler | Position | Größe | Gewicht |
---|---|---|---|---|
55 | ![]() | Defensive End | 1,88 m | 114 kg |
97 | ![]() | Defensive End | 1,93 m | 113 kg |
98 | ![]() | Defensive End | 1,91 m | 122 kg |
Middle Linebacker (MIKE)
# | Spieler | Position | Größe | Gewicht |
---|---|---|---|---|
46 | ![]() | Middle Linebacker (MIKE) | 1,88 m | 104 kg |
48 | ![]() | Middle Linebacker (MIKE) | 1,90 m | 107 kg |
Cornerback
# | Spieler | Position | Größe | Gewicht |
---|---|---|---|---|
23 | ![]() | Cornerback | 1,91 m | 88 kg |
25 | ![]() | Cornerback | 1,91 m | 88 kg |
38 | ![]() | Cornerback | 1,88 m | 91 kg |
41 | ![]() | Cornerback | 1,80 m | 83 kg |